Preliminartni rezultati - Popis 2013.
# 10014
# | Naseljeno mjesto | Popisano | Domaćinstva | Stanovi | Članovi po domaćinstvu |
---|
# | Naseljeno mjesto | Popisano | Domaćinstva | Stanovi | Članovi po domaćinstvu |
---|
100013 | Banovići | 6.699 | 2.420 | 2.933 | 2,8 |
100021 | Banovići Selo | 2.549 | 826 | 1.207 | 3,1 |
100030 | Borovac | 313 | 106 | 142 | 3,0 |
100048 | Ćatići | 278 | 81 | 129 | 3,4 |
100056 | Gornji Bučik | 323 | 109 | 174 | 3,0 |
100064 | Grivice | 2.437 | 780 | 1.029 | 3,1 |
100072 | Lozna | 173 | 50 | 81 | 3,5 |
100099 | Milići | 187 | 59 | 109 | 3,2 |
100102 | Mrgan | 361 | 106 | 168 | 3,4 |
100129 | Omazići | 1.389 | 399 | 501 | 3,5 |
100137 | Oskova | 648 | 207 | 249 | 3,1 |
100145 | Podgorje | 1.153 | 339 | 513 | 3,4 |
100153 | Pribitkovići | 504 | 167 | 277 | 3,0 |
100161 | Repnik | 2.394 | 728 | 1.057 | 3,3 |
100170 | Seona | 853 | 285 | 460 | 3,0 |
164305 | Stražbenica | 1.298 | 386 | 523 | 3,4 |
100188 | Treštenica Donja | 808 | 267 | 372 | 3,0 |
100196 | Treštenica Gornja | 156 | 58 | 89 | 2,7 |
100200 | Tulovići | 886 | 284 | 432 | 3,1 |
100218 | Željova | 22 | 8 | 87 | 2,8 |
10014 | ∑ | 23.431 | 7.665 | 10.532 | 3,1 |
# 20010
# | Naseljeno mjesto | Popisano | Domaćinstva | Stanovi | Članovi po domaćinstvu |
---|
# | Naseljeno mjesto | Popisano | Domaćinstva | Stanovi | Članovi po domaćinstvu |
---|
200018 | Agino Selo | 489 | 185 | 360 | 2,6 |
200026 | Banja Luka | 150.997 | 49.914 | 64.226 | 3,0 |
200034 | Barlovci | 736 | 229 | 358 | 3,2 |
200042 | Bastasi | 184 | 58 | 123 | 3,2 |
200069 | Bistrica | 1.429 | 501 | 897 | 2,9 |
200077 | Bočac | 946 | 326 | 634 | 2,9 |
200085 | Borkovići | 624 | 191 | 352 | 3,3 |
200093 | Bronzani Majdan | 648 | 187 | 280 | 3,5 |
200107 | Cerici | 17 | 7 | 11 | 2,4 |
200115 | Čokori | 219 | 74 | 150 | 3,0 |
200123 | Debeljaci | 1.234 | 365 | 460 | 3,4 |
200131 | Dobrnja | 83 | 23 | 59 | 3,6 |
200140 | Dragočaj | 2.474 | 700 | 1.154 | 3,5 |
200158 | Drakulić | 1.299 | 374 | 508 | 3,5 |
200166 | Dujakovci | 127 | 43 | 63 | 3,0 |
200174 | Goleši | 384 | 133 | 341 | 2,9 |
200204 | Jagare | 1.407 | 450 | 648 | 3,1 |
200212 | Kmećani | 238 | 81 | 174 | 2,9 |
200239 | Kola | 1.385 | 444 | 759 | 3,1 |
200247 | Kola Donja | 434 | 151 | 295 | 2,9 |
200255 | Krmine | 578 | 194 | 329 | 3,0 |
200263 | Krupa na Vrbasu | 1.257 | 434 | 708 | 2,9 |
200271 | Kuljani | 4.294 | 1.236 | 1.562 | 3,5 |
200280 | Lokvari | 134 | 46 | 79 | 2,9 |
200298 | Lusići | 116 | 47 | 116 | 2,5 |
200301 | Ljubačevo | 500 | 178 | 266 | 2,8 |
200310 | Melina | 827 | 251 | 479 | 3,3 |
200328 | Motike | 2.622 | 824 | 1.134 | 3,2 |
200336 | Obrovac | 499 | 168 | 256 | 3,0 |
200344 | Pavići | 281 | 94 | 137 | 3,0 |
200352 | Pavlovac | 1.934 | 599 | 820 | 3,2 |
200379 | Pervan Donji | 301 | 103 | 181 | 2,9 |
200387 | Pervan Gornji | 210 | 83 | 176 | 2,5 |
200395 | Piskavica | 2.797 | 976 | 1.555 | 2,9 |
200409 | Ponir | 14 | 9 | 46 | 1,6 |
200182 | Potkozarje | 3.296 | 1.031 | 1.673 | 3,2 |
200417 | Prijakovci | 883 | 277 | 391 | 3,2 |
200425 | Priječani | 2.101 | 641 | 940 | 3,3 |
200433 | Prnjavor Mali | 389 | 124 | 204 | 3,1 |
200441 | Radmanići | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
200450 | Radosavska | 276 | 107 | 223 | 2,6 |
200468 | Ramići | 1.789 | 576 | 681 | 3,1 |
200476 | Rekavice | 2.268 | 761 | 1.155 | 3,0 |
200484 | Slavićka | 781 | 240 | 446 | 3,3 |
200492 | Stratinska | 197 | 73 | 130 | 2,7 |
200506 | Stričići | 229 | 87 | 179 | 2,6 |
200514 | Subotica | 68 | 26 | 34 | 2,6 |
200522 | Šargovac | 3.171 | 979 | 1.284 | 3,2 |
200549 | Šimići | 50 | 25 | 71 | 2,0 |
200557 | Šljivno | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
200565 | Verići | 1.123 | 349 | 511 | 3,2 |
200573 | Vilusi | 135 | 44 | 81 | 3,1 |
200581 | Zalužani | 660 | 186 | 232 | 3,5 |
200590 | Zelenci | 57 | 21 | 55 | 2,7 |
20010 | ∑ | 199.191 | 65.225 | 87.986 | 3,1 |
# 20028
# | Naseljeno mjesto | Popisano | Domaćinstva | Stanovi | Članovi po domaćinstvu |
---|
# | Naseljeno mjesto | Popisano | Domaćinstva | Stanovi | Članovi po domaćinstvu |
---|
200603 | Barane | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
200611 | Berkovići | 247 | 67 | 83 | 3,7 |
200620 | Bitunja | 59 | 24 | 62 | 2,5 |
200638 | Brštanik | *** | *** | 13 | n.p. |
200646 | Burmazi | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
200654 | Dabrica | 128 | 39 | 107 | 3,3 |
200662 | Do | 34 | 11 | 16 | 3,1 |
200689 | Hatelji | 445 | 116 | 132 | 3,8 |
200697 | Hodovo | *** | *** | 9 | n.p. |
200719 | Hrgud | 147 | 54 | 97 | 2,7 |
200727 | Ljubljenica | 28 | 10 | 25 | 2,8 |
200735 | Ljuti Do | 286 | 71 | 82 | 4,0 |
200743 | Meča | 335 | 84 | 118 | 4,0 |
200751 | Poplat | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
200760 | Predolje | 58 | 22 | 44 | 2,6 |
200778 | Strupići | 188 | 52 | 82 | 3,6 |
200786 | Suzina | 146 | 46 | 65 | 3,2 |
200794 | Šćepan Krst | *** | 5 | 15 | n.p. |
200808 | Trusina | 71 | 26 | 37 | 2,7 |
200816 | Žegulja | 67 | 17 | 53 | 3,9 |
20028 | ∑ | 2.272 | 649 | 1.040 | 3,5 |
# 10049
# | Naseljeno mjesto | Popisano | Domaćinstva | Stanovi | Članovi po domaćinstvu |
---|
# | Naseljeno mjesto | Popisano | Domaćinstva | Stanovi | Članovi po domaćinstvu |
---|
100811 | Bajrići | 542 | 139 | 213 | 3,9 |
100820 | Baljevac | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
100838 | Bihać | 43.007 | 13.413 | 17.591 | 3,2 |
151475 | Boboljusci | 57 | 29 | 100 | 2,0 |
151483 | Bosanski Osredci | 19 | 9 | 53 | 2,1 |
100846 | Brekovica | 1.809 | 440 | 563 | 4,1 |
100854 | Bugar | 46 | 10 | 12 | 4,6 |
100862 | Ćukovi | 238 | 76 | 121 | 3,1 |
100889 | Doljani | 0 | 0 | 8 | 0,0 |
100897 | Donja Gata | 19 | 4 | 7 | 4,8 |
100919 | Dubovsko | 0 | 0 | 4 | 0,0 |
100927 | Gorjevac | ≤10 | ≤3 | 25 | n.p. |
151521 | Gornji Tiškovac | 26 | 13 | 38 | 2,0 |
100935 | Grabež | 0 | 0 | 20 | 0,0 |
100943 | Grmuša | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
100951 | Hrgar | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
100960 | Izačić | 1.116 | 270 | 348 | 4,1 |
100978 | Jankovac | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
100986 | Jezero | 540 | 117 | 168 | 4,6 |
100994 | Kalati | ≤10 | ≤3 | 1 | n.p. |
101001 | Klisa | 192 | 61 | 113 | 3,1 |
101010 | Klokot | 647 | 165 | 238 | 3,9 |
101028 | Kula | 418 | 114 | 188 | 3,7 |
101036 | Kulen Vakuf | 487 | 183 | 312 | 2,7 |
101044 | Lipa | 0 | 0 | 5 | 0,0 |
101052 | Lohovo | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
101079 | Lohovska Brda | 163 | 63 | 232 | 2,6 |
101087 | Mala Peća | 538 | 122 | 156 | 4,4 |
151564 | Mali Cvjetnić | ≤10 | 9 | 40 | n.p. |
101095 | Mali Skočaj | 29 | 17 | 33 | 1,7 |
151572 | Malo Očijevo | 23 | 12 | 37 | 1,9 |
151599 | Martin Brod | 125 | 52 | 123 | 2,4 |
101109 | Međudražje | 40 | 20 | 53 | 2,0 |
101117 | Muslići | 466 | 117 | 160 | 4,0 |
151645 | Očigrije | ≤10 | ≤3 | 5 | n.p. |
101125 | Orašac | 1.390 | 413 | 625 | 3,4 |
101133 | Ostrovica | 15 | 9 | 29 | 1,7 |
151653 | Palučci | 25 | 13 | 36 | 1,9 |
101141 | Papari | 565 | 145 | 224 | 3,9 |
101150 | Praščijak | 15 | 5 | 17 | 3,0 |
101168 | Pritoka | 733 | 216 | 341 | 3,4 |
101176 | Prnjavor | 381 | 88 | 116 | 4,3 |
101184 | Račić | 0 | 0 | 59 | 0,0 |
101192 | Rajinovci | 27 | 8 | 12 | 3,4 |
101206 | Ripač | 1.391 | 390 | 584 | 3,6 |
101214 | Spahići | 528 | 123 | 200 | 4,3 |
101222 | Srbljani | 1.144 | 271 | 411 | 4,2 |
101249 | Teočak | ≤10 | ≤3 | 5 | n.p. |
151777 | Trubar | 64 | 33 | 144 | 1,9 |
101257 | Turija | 1.278 | 311 | 433 | 4,1 |
101265 | Velika Gata | 1.177 | 243 | 445 | 4,8 |
151793 | Veliki Cvjetnić | 56 | 23 | 92 | 2,4 |
101273 | Veliki Skočaj | 83 | 37 | 86 | 2,2 |
101281 | Veliki Stjenjani | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
151807 | Veliko Očijevo | 20 | 11 | 40 | 1,8 |
101290 | Vikići | 1.042 | 262 | 337 | 4,0 |
101303 | Vrsta | 501 | 119 | 174 | 4,2 |
101311 | Zavalje | 75 | 41 | 176 | 1,8 |
101320 | Zlopoljac | 108 | 29 | 49 | 3,7 |
10049 | ∑ | 61.186 | 18.251 | 25.610 | 3,4 |
# 20036
# | Naseljeno mjesto | Popisano | Domaćinstva | Stanovi | Članovi po domaćinstvu |
---|
# | Naseljeno mjesto | Popisano | Domaćinstva | Stanovi | Članovi po domaćinstvu |
---|
200832 | Amajlije | 1.165 | 311 | 437 | 3,7 |
200859 | Balatun | 1.351 | 426 | 562 | 3,2 |
200867 | Banjica | 295 | 91 | 143 | 3,2 |
200875 | Batar | 266 | 81 | 134 | 3,3 |
230308 | Batković | 2.635 | 820 | 1.322 | 3,2 |
200891 | Bijeljina | 45.291 | 14.660 | 20.815 | 3,1 |
200905 | Bjeloševac | 539 | 166 | 276 | 3,2 |
200913 | Brijesnica | *** | 53 | 101 | n.p. |
200921 | Brodac Donji | 729 | 229 | 333 | 3,2 |
200930 | Brodac Gornji | 810 | 264 | 376 | 3,1 |
200948 | Bukovica Donja | 607 | 194 | 274 | 3,1 |
200956 | Bukovica Gornja | 393 | 123 | 169 | 3,2 |
200964 | Crnjelovo Donje | 2.450 | 651 | 908 | 3,8 |
200972 | Crnjelovo Gornje | 1.406 | 409 | 729 | 3,4 |
230286 | Čađavica Donja | 626 | 163 | 229 | 3,8 |
201006 | Čađavica Gornja | 1.085 | 323 | 445 | 3,4 |
201014 | Čađavica Srednja | 615 | 178 | 213 | 3,5 |
201022 | Čardačine | 517 | 135 | 183 | 3,8 |
201049 | Čengić | 936 | 275 | 398 | 3,4 |
201057 | Ćipirovine | 675 | 187 | 223 | 3,6 |
201065 | Dazdarevo | 536 | 149 | 179 | 3,6 |
230367 | Dijelovi | 705 | 218 | 285 | 3,2 |
230324 | Donji Zagoni | 326 | 94 | 170 | 3,5 |
201073 | Dragaljevac Donji | 368 | 107 | 138 | 3,4 |
201081 | Dragaljevac Gornji | 438 | 132 | 188 | 3,3 |
201090 | Dragaljevac Srednji | 782 | 235 | 297 | 3,3 |
230359 | Dvorovi | 5.178 | 1.527 | 1.903 | 3,4 |
201111 | Glavičice | 1.190 | 341 | 513 | 3,5 |
201120 | Glavičorak | 195 | 69 | 101 | 2,8 |
201138 | Glogovac | 423 | 130 | 170 | 3,3 |
201146 | Gojsovac | 749 | 246 | 269 | 3,0 |
201154 | Golo Brdo | 392 | 106 | 125 | 3,7 |
230278 | Gradac - Stupanj | 564 | 175 | 250 | 3,2 |
201162 | Hase | 1.036 | 286 | 377 | 3,6 |
201189 | Janja | 12.233 | 3.184 | 4.272 | 3,8 |
201197 | Johovac | 318 | 87 | 138 | 3,7 |
201219 | Kacevac | 298 | 82 | 115 | 3,6 |
201227 | Kojčinovac | 846 | 249 | 316 | 3,4 |
230332 | Kovačići | 439 | 126 | 190 | 3,5 |
201235 | Kovanluk | 547 | 172 | 197 | 3,2 |
201243 | Kriva Bara | 366 | 111 | 143 | 3,3 |
201251 | Ljeljenča | 976 | 273 | 365 | 3,6 |
201260 | Ljeskovac | 1.046 | 291 | 393 | 3,6 |
201278 | Magnojević Donji | 472 | 122 | 177 | 3,9 |
201286 | Magnojević Gornji | 392 | 99 | 161 | 4,0 |
201294 | Magnojević Srednji | 360 | 103 | 135 | 3,5 |
230294 | Mala Obarska | 325 | 96 | 143 | 3,4 |
201308 | Međaši | 917 | 305 | 495 | 3,0 |
201316 | Modran | 1.147 | 346 | 494 | 3,3 |
230251 | Novi | 205 | 61 | *** | 3,4 |
201324 | Novo Naselje | 937 | 277 | 420 | 3,4 |
230375 | Novo Selo | 1.229 | 384 | 419 | 3,2 |
201359 | Obrijež | 192 | 54 | 111 | 3,6 |
201367 | Ostojićevo | 481 | 165 | 229 | 2,9 |
201375 | Patkovača | 2.728 | 781 | 939 | 3,5 |
201383 | Piperci | 209 | 84 | 118 | 2,5 |
201391 | Popovi | 1.314 | 412 | 551 | 3,2 |
201405 | Pučile | 2.221 | 642 | 896 | 3,5 |
201413 | Ruhotina | 286 | 91 | 124 | 3,1 |
200824 | Slobomir | *** | 0 | 0 | n.p. |
201421 | Suho Polje | 1.262 | 381 | 534 | 3,3 |
201430 | Triješnica | 576 | 178 | 225 | 3,2 |
201448 | Trnjaci | 1.131 | 313 | 449 | 3,6 |
201456 | Velika Obarska | 4.027 | 1.091 | 1.450 | 3,7 |
201464 | Velino Selo | 370 | 131 | 231 | 2,8 |
230260 | Vršani | 684 | 202 | 263 | 3,4 |
230316 | Zagoni | 666 | 204 | 268 | 3,3 |
20036 | ∑ | 114.663 | 34.651 | 48.280 | 3,3 |
# 20044
# | Naseljeno mjesto | Popisano | Domaćinstva | Stanovi | Članovi po domaćinstvu |
---|
# | Naseljeno mjesto | Popisano | Domaćinstva | Stanovi | Članovi po domaćinstvu |
---|
201502 | Baljci | 300 | 88 | 145 | 3,4 |
201529 | Bijela Rudina | 98 | 28 | 51 | 3,5 |
201537 | Bijeljani | 77 | 29 | 83 | 2,7 |
201545 | Bileća | 8.220 | 2.327 | 2.888 | 3,5 |
201553 | Bodenik | *** | *** | 8 | n.p. |
201561 | Bogdašići | 45 | 15 | 38 | 3,0 |
201570 | Brestice | 18 | 4 | 14 | 4,5 |
201588 | Čepelica | 21 | 6 | 10 | 3,5 |
201596 | Deleuša | 36 | 12 | 21 | 3,0 |
201600 | Divin | 21 | 9 | 19 | 2,3 |
201618 | Dlakoše | 27 | 10 | 29 | 2,7 |
201626 | Dola | *** | *** | 17 | n.p. |
201634 | Donja Meka Gruda | 94 | 31 | 50 | 3,0 |
201642 | Donji Davidovići | 22 | 7 | 27 | 3,1 |
201669 | Đeče | 31 | 12 | 18 | 2,6 |
201677 | Fatnica | 79 | 28 | 80 | 2,8 |
201685 | Golobrđe | 29 | 13 | 15 | 2,2 |
201693 | Gornja Meka Gruda | 17 | 7 | 13 | 2,4 |
201707 | Gornji Davidovići | 19 | 6 | 19 | 3,2 |
201715 | Granica | 38 | 13 | 37 | 2,9 |
201723 | Hodžići | 84 | 27 | 50 | 3,1 |
201731 | Kačanj | *** | 4 | 6 | n.p. |
201740 | Kalac | 15 | 7 | 11 | 2,1 |
201758 | Korita | 104 | 36 | 72 | 2,9 |
201766 | Krivača | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
201774 | Krstače | *** | *** | 14 | n.p. |
201782 | Kukričje | 20 | 6 | 13 | 3,3 |
201804 | Kuti | 23 | 10 | 18 | 2,3 |
201812 | Lađevići | 43 | 12 | 23 | 3,6 |
201839 | Milavići | 32 | 15 | 27 | 2,1 |
201847 | Mirilovići | 135 | 41 | 68 | 3,3 |
201855 | Miruše | *** | *** | 5 | n.p. |
201863 | Mrežica | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
201871 | Narat | 24 | 9 | 18 | 2,7 |
201880 | Njeganovići | 0 | 0 | 12 | 0,0 |
201898 | Oblo Brdo | 19 | 9 | 25 | 2,1 |
201901 | Orah | 12 | 4 | 6 | 3,0 |
201910 | Orahovice | *** | *** | *** | n.p. |
201928 | Pađeni | 93 | 22 | 45 | 4,2 |
201936 | Panik | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
201944 | Plana | 38 | 12 | 20 | 3,2 |
201952 | Podgorje | 44 | 13 | 49 | 3,4 |
201979 | Podosoje | 1.110 | 261 | 333 | 4,3 |
201987 | Preraca | 54 | 18 | 23 | 3,0 |
201995 | Prijevor | 64 | 14 | 27 | 4,6 |
202002 | Prisoje | 0 | 0 | *** | 0,0 |
202029 | Rioca | 22 | 9 | 16 | 2,4 |
202037 | Selišta | 42 | 14 | 20 | 3,0 |
202045 | Simijova | 60 | 23 | 83 | 2,6 |
202053 | Skrobotno | *** | *** | 7 | n.p. |
202061 | Šobadine | 28 | 8 | 23 | 3,5 |
202070 | Todorići | *** | 5 | 36 | n.p. |
202088 | Torić | 33 | 7 | 15 | 4,7 |
202096 | Trnovica | 25 | 9 | 12 | 2,8 |
202100 | Vlahinja | 12 | 4 | 9 | 3,0 |
202118 | Vranjska | 80 | 34 | 63 | 2,4 |
202126 | Vrbica | *** | 6 | 11 | n.p. |
202134 | Zasada | 51 | 13 | 42 | 3,9 |
202142 | Zaušje | 11 | *** | 8 | n.p. |
202169 | Zvijerina | *** | 4 | 12 | n.p. |
202177 | Žudojevići | 15 | *** | *** | n.p. |
20044 | ∑ | 11.536 | 3.319 | 4.812 | 3,5 |
# 11428
# | Naseljeno mjesto | Popisano | Domaćinstva | Stanovi | Članovi po domaćinstvu |
---|
# | Naseljeno mjesto | Popisano | Domaćinstva | Stanovi | Članovi po domaćinstvu |
---|
169552 | Arapuša | 408 | 91 | 152 | 4,5 |
104116 | Banjani | 353 | 87 | 119 | 4,1 |
104124 | Baštra | 217 | 51 | 64 | 4,3 |
104132 | Benakovac | 39 | 14 | 30 | 2,8 |
104159 | Bosanska Krupa | 11.514 | 3.356 | 4.781 | 3,4 |
104183 | Donja Suvaja | 60 | 29 | 56 | 2,1 |
104213 | Drenova Glavica | 291 | 77 | 109 | 3,8 |
104221 | Glavica | ≤10 | 4 | 4 | n.p. |
104230 | Gorinja | 38 | 15 | 30 | 2,5 |
104248 | Gornja Suvaja | 85 | 44 | 78 | 1,9 |
164534 | Gornji Bušević | 31 | 12 | 19 | 2,6 |
104264 | Gornji Petrovići | 50 | 21 | 41 | 2,4 |
104272 | Gudavac | 16 | 8 | 48 | 2,0 |
164542 | Hašani | ≤10 | 5 | 20 | n.p. |
104302 | Ivanjska | 320 | 121 | 187 | 2,6 |
104329 | Jasenica | 142 | 50 | 122 | 2,8 |
104337 | Jezerski | 3.734 | 764 | 972 | 4,9 |
104361 | Ljusina | 1.342 | 336 | 427 | 4,0 |
104370 | Mahmić Selo | 1.670 | 361 | 437 | 4,6 |
104388 | Mali Badić | 183 | 46 | 71 | 4,0 |
104400 | Mali Radić | 121 | 42 | 63 | 2,9 |
104434 | Ostrožnica | 905 | 192 | 269 | 4,7 |
169579 | Otoka | 3.634 | 891 | 1.203 | 4,1 |
104469 | Perna | 31 | 10 | 46 | 3,1 |
104477 | Pištaline | 1.721 | 351 | 466 | 4,9 |
169587 | Potkalinje | 51 | 24 | 53 | 2,1 |
104493 | Pučenik | ≤10 | 4 | 12 | n.p. |
164569 | Srednji Bušević | 0 | 0 | 5 | 0,0 |
164577 | Srednji Dubovik | 18 | 8 | 8 | 2,3 |
104531 | Velika Jasenica | 11 | 4 | 12 | 2,8 |
104540 | Veliki Badić | 857 | 200 | 286 | 4,3 |
169595 | Veliki Dubovik | 126 | 35 | 67 | 3,6 |
104566 | Veliki Radić | 138 | 46 | 90 | 3,0 |
104574 | Vojevac | 36 | 18 | 47 | 2,0 |
104582 | Voloder | 1.217 | 288 | 362 | 4,2 |
104604 | Vranjska | 135 | 53 | 118 | 2,5 |
104612 | Zalin | 142 | 33 | 56 | 4,3 |
11428 | ∑ | 29.659 | 7.691 | 10.930 | 3,9 |
# 11436
# | Naseljeno mjesto | Popisano | Domaćinstva | Stanovi | Članovi po domaćinstvu |
---|
# | Naseljeno mjesto | Popisano | Domaćinstva | Stanovi | Članovi po domaćinstvu |
---|
105520 | Bara | 88 | 35 | 64 | 2,5 |
105538 | Bjelaj | 106 | 33 | 61 | 3,2 |
105546 | Bjelajski Vaganac | 43 | 21 | 49 | 2,0 |
105554 | Bosanski Petrovac | 3.781 | 1.255 | 1.973 | 3,0 |
169609 | Bravski Vaganac | 19 | 9 | 34 | 2,1 |
105589 | Brestovac | 78 | 28 | 56 | 2,8 |
166286 | Bukovača | 161 | 62 | 114 | 2,6 |
169617 | Bunara | 40 | 19 | 28 | 2,1 |
105627 | Busije | 38 | 11 | 25 | 3,5 |
105635 | Cimeše | 42 | 14 | 29 | 3,0 |
105643 | Dobro Selo | 669 | 234 | 424 | 2,9 |
164585 | Drinić | ≤10 | ≤3 | 6 | n.p. |
105660 | Janjila | 128 | 47 | 86 | 2,7 |
105678 | Jasenovac | 170 | 67 | 105 | 2,5 |
105686 | Kapljuh | 29 | 12 | 37 | 2,4 |
169625 | Klenovac | 77 | 36 | 45 | 2,1 |
105708 | Kolonić | 249 | 90 | 192 | 2,8 |
105716 | Krnja Jela | 203 | 94 | 155 | 2,2 |
105724 | Krnjeuša | 532 | 197 | 306 | 2,7 |
105732 | Lastve | 61 | 24 | 39 | 2,5 |
105759 | Medeno Polje | 28 | 11 | 19 | 2,5 |
105767 | Oraško Brdo | 0 | 0 | 5 | 0,0 |
169633 | Oštrelj | ≤10 | ≤3 | 28 | n.p. |
169641 | Podsrnetica | 56 | 22 | 41 | 2,5 |
105791 | Prkosi | 14 | 8 | 16 | 1,8 |
105805 | Rašinovac | 429 | 142 | 189 | 3,0 |
105813 | Revenik | 61 | 23 | 50 | 2,7 |
105821 | Risovac | 60 | 29 | 49 | 2,1 |
155830 | Skakavac | 22 | 14 | 28 | 1,6 |
105848 | Smoljana | 159 | 71 | 121 | 2,2 |
105856 | Suvaja | 112 | 49 | 91 | 2,3 |
105864 | Vedro Polje | 26 | 16 | 35 | 1,6 |
105872 | Vođenica | 206 | 84 | 135 | 2,5 |
105899 | Vranovina | 62 | 24 | 47 | 2,6 |
105902 | Vrtoče | 188 | 78 | 153 | 2,4 |
11436 | ∑ | 7.946 | 2.863 | 4.835 | 2,8 |
# 10146
# | Naseljeno mjesto | Popisano | Domaćinstva | Stanovi | Članovi po domaćinstvu |
---|
# | Naseljeno mjesto | Popisano | Domaćinstva | Stanovi | Članovi po domaćinstvu |
---|
106151 | Bastasi | 24 | 14 | 31 | 1,7 |
106160 | Bosansko Grahovo | 876 | 293 | 556 | 3,0 |
106178 | Crnac | ≤10 | ≤3 | 1 | n.p. |
106186 | Crni Lug | 111 | 36 | 65 | 3,1 |
106194 | Donje Peulje | 47 | 17 | 30 | 2,8 |
106208 | Donji Kazanci | 61 | 22 | 27 | 2,8 |
106216 | Donji Tiškovac | 37 | 18 | 30 | 2,1 |
106224 | Duler | 21 | 7 | 7 | 3,0 |
106232 | Gornje Peulje | 40 | 21 | 30 | 1,9 |
106259 | Gornji Kazanci | 104 | 45 | 62 | 2,3 |
106267 | Grkovci | 85 | 28 | 40 | 3,0 |
106275 | Isjek | 26 | 11 | 25 | 2,4 |
106283 | Jaruga | ≤10 | ≤3 | 9 | n.p. |
106291 | Kesići | 80 | 28 | 52 | 2,9 |
106305 | Korita | 22 | ≤3 | 2 | n.p. |
106313 | Luka | 63 | 20 | 33 | 3,2 |
106321 | Maleševci | 61 | 28 | 56 | 2,2 |
106330 | Malo Tičevo | ≤10 | 8 | 19 | n.p. |
106348 | Marinkovci | 59 | 22 | 48 | 2,7 |
106356 | Mračaj | ≤10 | ≤3 | 3 | n.p. |
106364 | Nuglašica | 90 | 40 | 52 | 2,3 |
106372 | Obljaj | 114 | 43 | 60 | 2,7 |
106399 | Pečenci | 73 | 27 | 43 | 2,7 |
106402 | Peći | 222 | 83 | 142 | 2,7 |
106429 | Preodac | 60 | 24 | 43 | 2,5 |
106437 | Pržine | 70 | 31 | 45 | 2,3 |
106445 | Radlovići | ≤10 | ≤3 | 2 | n.p. |
106453 | Resanovci | 108 | 42 | 109 | 2,6 |
106461 | Stožišta | 19 | 5 | 10 | 3,8 |
106470 | Ugarci | 223 | 71 | 110 | 3,1 |
106488 | Uništa | 177 | 45 | 49 | 3,9 |
106496 | Veliko Tičevo | 29 | 11 | 15 | 2,6 |
106500 | Vidovići | 24 | 9 | 15 | 2,7 |
106518 | Zaseok | 24 | 9 | 18 | 2,7 |
106526 | Zebe | 108 | 45 | 75 | 2,4 |
10146 | ∑ | 3.091 | 1.114 | 1.914 | 2,8 |
# 20052
# | Naseljeno mjesto | Popisano | Domaćinstva | Stanovi | Članovi po domaćinstvu |
---|
# | Naseljeno mjesto | Popisano | Domaćinstva | Stanovi | Članovi po domaćinstvu |
---|
202185 | Abdulići | 210 | 41 | 67 | 5,1 |
202193 | Banjevići | 16 | 4 | 12 | 4,0 |
202207 | Biljača | 324 | 90 | 117 | 3,6 |
202215 | Bjelovac | 216 | 62 | 86 | 3,5 |
202223 | Blječeva | 195 | 46 | 56 | 4,2 |
202231 | Boljevići | 200 | 71 | 104 | 2,8 |
202240 | Brana Bačići | 23 | 7 | 12 | 3,3 |
202258 | Bratunac | 8.359 | 2.561 | 3.130 | 3,3 |
202266 | Dubravice | 286 | 92 | 192 | 3,1 |
202274 | Fakovići | 119 | 46 | 71 | 2,6 |
202282 | Glogova | 962 | 238 | 279 | 4,0 |
202304 | Hranča | 371 | 109 | 124 | 3,4 |
202312 | Hrnčići | 820 | 157 | 186 | 5,2 |
202339 | Jagodnja | 60 | 10 | 9 | 6,0 |
202347 | Jaketići | 23 | 11 | 20 | 2,1 |
202355 | Jelah | 0 | 0 | *** | 0,0 |
202363 | Ježeštica | 355 | 91 | 94 | 3,9 |
202371 | Joševa | *** | *** | 19 | n.p. |
202380 | Konjevići | 785 | 148 | 202 | 5,3 |
202398 | Krasanovići | 304 | 79 | 107 | 3,8 |
202401 | Kravica | 602 | 172 | 236 | 3,5 |
202410 | Lipenovići | *** | *** | 13 | n.p. |
202428 | Loznica | 12 | 5 | 6 | 2,4 |
202436 | Magašići | 545 | 147 | 180 | 3,7 |
202444 | Mihaljevići | 238 | 71 | 91 | 3,4 |
202452 | Mlečva | *** | *** | 10 | n.p. |
202479 | Mratinci | *** | *** | *** | n.p. |
