Naseljena mjesta 1991/2013
1991 | 2013 | ||
---|---|---|---|
1991 | 2013 | ||
Naziv | - | Kanton: Zen.-Dobojski | |
Stanovništvo ukupno | 476.947 | 364.433 | |
Bošnjaci Hrvati Srbi Ostali | 279.817 (58,7 %) 87.602 (18,4 %) 70.098 (14,7 %) 39.430 (8,3 %) | 299.452 (82,2 %) 43.819 (12,0 %) 5.543 (1,5 %) 15.619 (4,3 %) | |
Površina ukupno | 3.328,80 km² | 3.328,80 km² | |
Površina naselja po etničkoj većini bošnjačka većina hrvatska većina srpska većina ostala većina nenaseljeno | 1.809,13 km² (54,3 %) 604,06 km² (18,1 %) 763,48 km² (22,9 %) 15,21 km² (0,5 %) 136,91 km² (4,1 %) | 2.237,99 km² (67,2 %) 524,74 km² (15,8 %) 242,56 km² (7,3 %) 4,79 km² (0,1 %) 318,72 km² (9,6 %) | |
Površina opština po etničkoj većini bošnjačka većina hrvatska većina srpska većina | 2.608,60 km² (78,4 %) 720,20 km² (21,6 %) 0,00 km² (0,0 %) | 2.998,71 km² (90,1 %) 330,08 km² (9,9 %) 0,00 km² (0,0 %) | |
Gradska (urbana) / seoska (ruralna) naselja | 10 urbana naselja / 609 ruralna naselja | ||
Urbano stanovništvo ukupno Ruralno stanovništvo ukupno | 167.114 (35,0 %) 309.833 (65,0 %) | 126.940 (34,8 %) 237.493 (65,2 %) | |
Bošnjačko urbano stanovništvo Bošnjačko ruralno stanovništvo | 80.408 (28,7 %) 199.409 (71,3 %) | 99.515 (33,2 %) 199.937 (66,8 %) | |
Hrvatsko urbano stanovništvo Hrvatsko ruralno stanovništvo | 26.302 (30,0 %) 61.300 (70,0 %) | 12.958 (29,6 %) 30.861 (70,4 %) | |
Srpsko urbano stanovništvo Srpsko ruralno stanovništvo | 30.067 (42,9 %) 40.031 (57,1 %) | 3.367 (60,7 %) 2.176 (39,3 %) | |
Ostalo urbano stanovništvo Ostalo ruralno stanovništvo | 30.337 (76,9 %) 9.093 (23,1 %) | 11.100 (71,1 %) 4.519 (28,9 %) | |
Prosječna starost | 0 | 37,7 | |
Prosječna starost urabano stanovništvo Prosječna starost ruralno stanovništvo | 0,0 0,0 | 39,3 36,9 | |
Rast stanovništva Pad stanovništva | 94 (od 619) naselja 517 (od 619) naselja | ||
Rast urbanog stanovništva Pad urbanog stanovništva Rast ruralnog stanovništva Pad ruralnog stanovništva | 0 (od 10) naselja 10 (od 10) naselja 94 (od 609) naselja 507 (od 609) naselja | ||
Gustoća stanovništva | 143,3 /km² | 109,5 /km² | |
Gustoća urbanog stanovništva Gustoća ruralnog stanovništva | 1.734,0 /km² 95,9 /km² | 1.317,1 /km² 73,5 /km² | |
Broj naselja ukupno | 619 | 619 | |
Broj naselja po etničkoj većini bošnjačka većina hrvatska većina srpska većina ostala većina nenaseljeno | 367 naselja 128 naselja 116 naselja 1 naselja 7 naselja | 441 naselja 103 naselja 22 naselja 1 naselja 52 naselja | |
Broj urbanih naselja po etničkoj većini bošnjačka većina hrvatska većina srpska većina ostala većina nenaseljeno | 9 naselja 1 naselja 0 naselja 0 naselja 0 naselja | 10 naselja 0 naselja 0 naselja 0 naselja 0 naselja | |
Broj ruralnih naselja po etničkoj većini bošnjačka većina hrvatska većina srpska većina ostala većina nenaseljeno | 358 naselja 127 naselja 116 naselja 1 naselja 7 naselja | 431 naselja 103 naselja 22 naselja 1 naselja 52 naselja | |
Broj naselja po stanovništvu nenaseljeno 1 - 10 stanovnika 11 - 100 stanovnika 101 - 500 stanovnika 501 - 1.000 stanovnika 1.001 - 5.000 stanovnika >5.000 stanovnika | 7 naselja 3 naselja 85 naselja 288 naselja 151 naselja 77 naselja 8 naselja | 52 naselja 44 naselja 109 naselja 247 naselja 100 naselja 60 naselja 7 naselja | |
Promjene etničke slike naselja | 57 srpska naselja (349,33 km²) postala su bošnjačka 27 hrvatska naselja (99,02 km²) postala su bošnjačka 5 bošnjačka naselja (8,52 km²) postala su hrvatska 1 srpska naselja (2,35 km²) postala su hrvatska 1 ostala naselja (15,21 km²) postala su hrvatska 1 srpska naselja (4,79 km²) postala su ostala 5 bošnjačka naselja (10,98 km²) postala su nenaseljena 5 hrvatska naselja (6,38 km²) postala su nenaseljena 35 srpska naselja (164,45 km²) postala su nenaseljena | ||
Broj opština ukupno | 12 | 12 | |
Broj opština po etničkoj većini bošnjačka većina hrvatska većina srpska većina | 9 opština 3 opština 0 opština | 10 opština 2 opština 0 opština | |
Broj opština po stanovništvu 0 - 5.000 stanovnika 5.001 - 10.000 stanovnika 10.001 - 20.000 stanovnika 20.001 - 50.000 stanovnika 50.001 - 100.000 stanovnika >100.000 stanovnika | 1 opština 1 opština 2 opština 5 opština 2 opština 1 opština | 1 opština 2 opština 2 opština 6 opština 0 opština 1 opština | |
Rast stanovništva Pad stanovništva | 2 (od 12) opština 10 (od 12) opština | ||
Promjene etničke slike opština | 1 hrvatska opština (390,11 km²) postala su bošnjačka |
# | Naseljeno mjesto | Ukupno | Bošnjaci | % | Hrvati | % | Srbi | % | Ostali | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Naseljeno mjesto | Ukupno | Bošnjaci | % | Hrvati | % | Srbi | % | Ostali | % |
107735 | Banjevac | 585 | 554 | 94,70% | 8 | 1,40% | 7 | 1,20% | 16 | 2,70% |
107743 | Breza | 3.014 | 2.354 | 78,10% | 258 | 8,60% | 89 | 3,00% | 313 | 10,40% |
107751 | Bukovik | 651 | 632 | 97,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 19 | 2,90% |
107760 | Bulbušići | 487 | 455 | 93,40% | 3 | 0,60% | 1 | 0,20% | 28 | 5,70% |
107778 | Gornja Breza | 379 | 366 | 96,60% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 13 | 3,40% |
107786 | Izbod | 382 | 368 | 96,30% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 14 | 3,70% |
107794 | Kamenice | 774 | 747 | 96,50% | 3 | 0,40% | 0 | 0,00% | 24 | 3,10% |
107808 | Koritnik | 781 | 762 | 97,60% | 2 | 0,30% | 0 | 0,00% | 17 | 2,20% |
107816 | Mahala | 902 | 878 | 97,30% | 2 | 0,20% | 0 | 0,00% | 22 | 2,40% |
107824 | Mahmutovića Rijeka | 15 | 14 | 93,30% | 1 | 6,70% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
107832 | Nasići | 8 | 0 | 0,00% | 7 | 87,50% | 1 | 12,50% | 0 | 0,00% |
107859 | Očevlje | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
107867 | Orahovo | 73 | 73 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
107875 | Podgora | 542 | 532 | 98,20% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 10 | 1,80% |
107883 | Potkraj | 625 | 591 | 94,60% | 5 | 0,80% | 16 | 2,60% | 13 | 2,10% |
107891 | Prhinje | 101 | 101 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
107905 | Seoce | 4 | 4 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
107913 | Slivno | 243 | 242 | 99,60% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,40% |
107921 | Smailbegovići | 484 | 483 | 99,80% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,20% |
107930 | Smrekovica | 440 | 409 | 93,00% | 10 | 2,30% | 6 | 1,40% | 15 | 3,40% |
107948 | Sutješćica | 159 | 149 | 93,70% | 4 | 2,50% | 0 | 0,00% | 6 | 3,80% |
107956 | Trtorići | 202 | 200 | 99,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 1,00% |
107964 | Vardište | 272 | 272 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
107972 | Vijesolići | 557 | 550 | 98,70% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 7 | 1,30% |
107999 | Vlahinje | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
108006 | Vrbovik | 462 | 447 | 96,80% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 15 | 3,20% |
108014 | Založje | 580 | 560 | 96,60% | 10 | 1,70% | 1 | 0,20% | 9 | 1,60% |
108022 | Župča | 1.445 | 1.410 | 97,60% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 34 | 2,40% |
112330 | Matuzići | 2.591 | 2.513 | 97,00% | 4 | 0,20% | 6 | 0,20% | 68 | 2,60% |
112364 | Mravići | 1.546 | 1.504 | 97,30% | 20 | 1,30% | 3 | 0,20% | 19 | 1,20% |
122238 | Alagići | 74 | 74 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
122246 | Bastašići | 122 | 122 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
122254 | Bašići | 39 | 39 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
122262 | Bičer | 288 | 279 | 96,90% | 0 | 0,00% | 8 | 2,80% | 1 | 0,30% |
122289 | Bijele Vode | 161 | 160 | 99,40% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,60% |
122297 | Bijelo Polje | 92 | 36 | 39,10% | 50 | 54,30% | 0 | 0,00% | 6 | 6,50% |
122319 | Bilješevo | 132 | 121 | 91,70% | 1 | 0,80% | 10 | 7,60% | 0 | 0,00% |
122327 | Bistrik-Crkvenjak | 207 | 128 | 61,80% | 79 | 38,20% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
122335 | Bištrani | 341 | 325 | 95,30% | 12 | 3,50% | 0 | 0,00% | 4 | 1,20% |
122343 | Bjelavići | 101 | 3 | 3,00% | 92 | 91,10% | 0 | 0,00% | 6 | 5,90% |
122351 | Bosna | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
122360 | Brežani | 531 | 516 | 97,20% | 7 | 1,30% | 2 | 0,40% | 6 | 1,10% |
122378 | Brnj | 483 | 451 | 93,40% | 28 | 5,80% | 0 | 0,00% | 4 | 0,80% |
122386 | Brnjic | 321 | 321 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
122394 | Bukovlje | 809 | 776 | 95,90% | 19 | 2,30% | 0 | 0,00% | 14 | 1,70% |
122408 | Crnač | 398 | 317 | 79,60% | 67 | 16,80% | 1 | 0,30% | 13 | 3,30% |
122416 | Čatići | 1.070 | 704 | 65,80% | 331 | 30,90% | 4 | 0,40% | 31 | 2,90% |
122424 | Danci | 72 | 13 | 18,10% | 58 | 80,60% | 0 | 0,00% | 1 | 1,40% |
122432 | Desetnik | 126 | 123 | 97,60% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 | 2,40% |
122459 | Doboj | 2.549 | 2.400 | 94,20% | 47 | 1,80% | 6 | 0,20% | 96 | 3,80% |
122467 | Donja Papratnica | 570 | 569 | 99,80% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,20% |
122475 | Donji Banjevac | 65 | 50 | 76,90% | 15 | 23,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
122483 | Donji Kakanj | 14 | 13 | 92,90% | 1 | 7,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
122491 | Donji Lučani | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
122505 | Dračići | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
122513 | Drijen | 93 | 91 | 97,80% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 2,20% |
122521 | Dubovo Brdo | 177 | 177 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
122530 | Dumanac | 582 | 568 | 97,60% | 1 | 0,20% | 0 | 0,00% | 13 | 2,20% |
122548 | Gora | 248 | 236 | 95,20% | 12 | 4,80% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
122556 | Gornja Papratnica | 60 | 60 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
122564 | Gornji Banjevac | 166 | 118 | 71,10% | 48 | 28,90% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
122572 | Gornji Lučani | 369 | 368 | 99,70% | 1 | 0,30% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
122599 | Govedovići | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
122602 | Gradac | 20 | 20 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
122629 | Groce | 295 | 295 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
122637 | Halinovići | 70 | 70 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
122645 | Haljinići | 262 | 54 | 20,60% | 194 | 74,00% | 1 | 0,40% | 13 | 5,00% |
122653 | Hausovići | 50 | 47 | 94,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 | 6,00% |
122661 | Hodžići | 294 | 294 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
122670 | Hrasno | 410 | 400 | 97,60% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 10 | 2,40% |
122688 | Hrastovac | 205 | 204 | 99,50% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,50% |
122696 | Ivnica | 241 | 237 | 98,30% | 0 | 0,00% | 3 | 1,20% | 1 | 0,40% |
122700 | Javor | 125 | 125 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
122718 | Jehovina | 23 | 23 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
122726 | Jerevice | 110 | 108 | 98,20% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 1,80% |
122734 | Jezero | 216 | 193 | 89,40% | 2 | 0,90% | 0 | 0,00% | 21 | 9,70% |
122742 | Kakanj | 11.796 | 9.408 | 79,80% | 959 | 8,10% | 205 | 1,70% | 1.224 | 10,40% |
122769 | Karaula | 3 | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
122777 | Karaulsko Polje | 404 | 397 | 98,30% | 0 | 0,00% | 1 | 0,20% | 6 | 1,50% |
122785 | Klanac | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
122793 | Kondžilo | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
122807 | Koprivnica | 243 | 233 | 95,90% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 10 | 4,10% |
122815 | Kraljevska Sutjeska | 248 | 22 | 8,90% | 214 | 86,30% | 2 | 0,80% | 10 | 4,00% |
122823 | Krševac | 369 | 368 | 99,70% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,30% |
122831 | Kučići | 380 | 376 | 98,90% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 4 | 1,10% |
122840 | Kujavče | 248 | 244 | 98,40% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 4 | 1,60% |
122858 | Lipnica | 58 | 53 | 91,40% | 5 | 8,60% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
122866 | Lučići | 29 | 22 | 75,90% | 5 | 17,20% | 0 | 0,00% | 2 | 6,90% |
122874 | Lukovo Brdo | 49 | 38 | 77,60% | 11 | 22,40% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
122882 | Marijina Voda | 354 | 272 | 76,80% | 78 | 22,00% | 0 | 0,00% | 4 | 1,10% |
122904 | Miljačići | 64 | 31 | 48,40% | 29 | 45,30% | 0 | 0,00% | 4 | 6,30% |
122912 | Mioči | 31 | 30 | 96,80% | 0 | 0,00% | 1 | 3,20% | 0 | 0,00% |
122939 | Modrinje | 473 | 466 | 98,50% | 0 | 0,00% | 6 | 1,30% | 1 | 0,20% |
122947 | Mramor | 163 | 160 | 98,20% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 | 1,80% |
122955 | Nažbilj | 176 | 175 | 99,40% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,60% |
122963 | Obre | 466 | 453 | 97,20% | 6 | 1,30% | 0 | 0,00% | 7 | 1,50% |
122971 | Papratno | 26 | 0 | 0,00% | 25 | 96,20% | 0 | 0,00% | 1 | 3,80% |
122980 | Pavlovići | 12 | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
122998 | Pedići | 302 | 298 | 98,70% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 4 | 1,30% |
123005 | Podbjelavići | 361 | 264 | 73,10% | 85 | 23,50% | 0 | 0,00% | 12 | 3,30% |
123013 | Podborje | 217 | 215 | 99,10% | 1 | 0,50% | 0 | 0,00% | 1 | 0,50% |
123021 | Poljani | 63 | 38 | 60,30% | 20 | 31,70% | 1 | 1,60% | 4 | 6,30% |
123030 | Poljice | 8 | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
123048 | Pope | 950 | 924 | 97,30% | 23 | 2,40% | 0 | 0,00% | 3 | 0,30% |
123056 | Popržena Gora | 176 | 176 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
123064 | Ratanj | 17 | 3 | 17,60% | 14 | 82,40% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
123072 | Ribnica | 18 | 18 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
123099 | Ričica | 400 | 384 | 96,00% | 6 | 1,50% | 0 | 0,00% | 10 | 2,50% |
123102 | Rojin Potok | 162 | 159 | 98,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 | 1,90% |
123129 | Saranovići | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
123137 | Sebinje | 27 | 27 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
123145 | Semetiš | 100 | 86 | 86,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 14 | 14,00% |
123153 | Seoce | 216 | 108 | 50,00% | 91 | 42,10% | 0 | 0,00% | 17 | 7,90% |
123161 | Slagoščići | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
123170 | Slapnica | 226 | 217 | 96,00% | 8 | 3,50% | 0 | 0,00% | 1 | 0,40% |
123188 | Slivanj | 67 | 67 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
123196 | Slivnice | 386 | 381 | 98,70% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 5 | 1,30% |
123200 | Sopotnica | 616 | 602 | 97,70% | 0 | 0,00% | 1 | 0,20% | 13 | 2,10% |
123218 | Starposle | 214 | 214 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
123226 | Subotinje | 67 | 67 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
123234 | Termoelektrana | 131 | 102 | 77,90% | 13 | 9,90% | 8 | 6,10% | 8 | 6,10% |
123242 | Teševo | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
123269 | Tičići | 717 | 703 | 98,00% | 0 | 0,00% | 2 | 0,30% | 12 | 1,70% |
123277 | Tršće | 768 | 741 | 96,50% | 20 | 2,60% | 0 | 0,00% | 7 | 0,90% |
123285 | Turalići | 222 | 222 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
123293 | Turbići | 43 | 14 | 32,60% | 23 | 53,50% | 0 | 0,00% | 6 | 14,00% |
123307 | Varalići | 485 | 485 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
123315 | Veliki Trnovci | 250 | 214 | 85,60% | 28 | 11,20% | 0 | 0,00% | 8 | 3,20% |
123323 | Viduša | 9 | 9 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
123331 | Vrtlište | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
123340 | Vukanovići | 218 | 13 | 6,00% | 198 | 90,80% | 1 | 0,50% | 6 | 2,80% |
123358 | Zagrađe | 315 | 315 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
123366 | Zgošća | 825 | 794 | 96,20% | 13 | 1,60% | 8 | 1,00% | 10 | 1,20% |
123374 | Zlokuće | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
123382 | Željeznička Stanica Kakanj | 529 | 341 | 64,50% | 11 | 2,10% | 10 | 1,90% | 167 | 31,60% |
123404 | Živalji | 159 | 159 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
132446 | Bakotić | 89 | 0 | 0,00% | 3 | 3,40% | 84 | 94,40% | 2 | 2,20% |
132454 | Bijela Ploča | 616 | 580 | 94,20% | 2 | 0,30% | 27 | 4,40% | 7 | 1,10% |
132462 | Bradići Donji | 462 | 352 | 76,20% | 103 | 22,30% | 0 | 0,00% | 7 | 1,50% |
132489 | Bradići Gornji | 430 | 304 | 70,70% | 126 | 29,30% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
165182 | Brezici | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
170259 | Brezove Dane | 17 | 0 | 0,00% | 2 | 11,80% | 15 | 88,20% | 0 | 0,00% |
170267 | Brusnica | 9 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 9 | 100,00% | 0 | 0,00% |
132535 | Čobe | 635 | 632 | 99,50% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 | 0,50% |
132551 | Domislica | 679 | 651 | 95,90% | 25 | 3,70% | 0 | 0,00% | 3 | 0,40% |
132560 | Donja Bočinja | 214 | 40 | 18,70% | 1 | 0,50% | 173 | 80,80% | 0 | 0,00% |
170275 | Donja Bukovica | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
170283 | Donji Rakovac | 36 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 36 | 100,00% | 0 | 0,00% |
132608 | Donji Ulišnjak | 585 | 577 | 98,60% | 0 | 0,00% | 2 | 0,30% | 6 | 1,00% |
166634 | Galovac | 147 | 9 | 6,10% | 138 | 93,90% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
132624 | Gornja Bočinja | 22 | 4 | 18,20% | 0 | 0,00% | 18 | 81,80% | 0 | 0,00% |
132632 | Gornja Bukovica | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
132667 | Gornji Rakovac | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
132675 | Gornji Ulišnjak | 106 | 102 | 96,20% | 0 | 0,00% | 4 | 3,80% | 0 | 0,00% |
132691 | Jablanica | 864 | 798 | 92,40% | 0 | 0,00% | 57 | 6,60% | 9 | 1,00% |
170291 | Kamenica | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
170305 | Kopice | 1.227 | 1.221 | 99,50% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 6 | 0,50% |
132730 | Kosova | 1.809 | 1.795 | 99,20% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 13 | 0,70% |
132748 | Krsno Polje | 165 | 53 | 32,10% | 0 | 0,00% | 111 | 67,30% | 1 | 0,60% |
132756 | Liješnica | 1.576 | 1.445 | 91,70% | 121 | 7,70% | 0 | 0,00% | 10 | 0,60% |
170313 | Lugovi | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
132799 | Maglaj | 6.099 | 5.522 | 90,50% | 123 | 2,00% | 142 | 2,30% | 312 | 5,10% |
132829 | Misurići | 1.556 | 1.481 | 95,20% | 11 | 0,70% | 17 | 1,10% | 47 | 3,00% |
132837 | Mladoševica | 720 | 25 | 3,50% | 693 | 96,30% | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% |
132845 | Moševac | 1.490 | 1.468 | 98,50% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 21 | 1,40% |
132853 | Novi Šeher | 1.495 | 1.246 | 83,30% | 236 | 15,80% | 0 | 0,00% | 13 | 0,90% |
132861 | Oruče | 145 | 140 | 96,60% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 5 | 3,40% |
132888 | Ošve | 80 | 67 | 83,80% | 0 | 0,00% | 11 | 13,80% | 2 | 2,50% |
132896 | Parnica | 70 | 50 | 71,40% | 0 | 0,00% | 20 | 28,60% | 0 | 0,00% |
132918 | Poljice | 138 | 92 | 66,70% | 0 | 0,00% | 45 | 32,60% | 1 | 0,70% |
132934 | Radojčići | 97 | 13 | 13,40% | 47 | 48,50% | 37 | 38,10% | 0 | 0,00% |
132969 | Rajnovo Brdo | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
132977 | Ravna | 476 | 471 | 98,90% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 5 | 1,10% |
133019 | Straište | 185 | 176 | 95,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 9 | 4,90% |
133035 | Strupina | 536 | 168 | 31,30% | 367 | 68,50% | 0 | 0,00% | 1 | 0,20% |
133051 | Tujnica | 370 | 328 | 88,60% | 41 | 11,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,30% |
135402 | Ajdinovići | 19 | 17 | 89,50% | 0 | 0,00% | 2 | 10,50% | 0 | 0,00% |
135429 | Arapovača | 18 | 9 | 50,00% | 0 | 0,00% | 9 | 50,00% | 0 | 0,00% |
135437 | Bakići | 340 | 340 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
135445 | Berisalići | 451 | 447 | 99,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 4 | 0,90% |
135453 | Boganovići | 215 | 210 | 97,70% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 5 | 2,30% |
135461 | Brda | 268 | 262 | 97,80% | 2 | 0,70% | 3 | 1,10% | 1 | 0,40% |
135470 | Bukov Do | 113 | 112 | 99,10% | 1 | 0,90% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
135488 | Čude | 30 | 30 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
135496 | Čuništa | 463 | 459 | 99,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 4 | 0,90% |
135500 | Dolovi | 156 | 155 | 99,40% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,60% |
135518 | Drecelj | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
135526 | Dugandžići | 23 | 14 | 60,90% | 0 | 0,00% | 9 | 39,10% | 0 | 0,00% |
135534 | Glavično | 233 | 233 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
135569 | Grabovica | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
170399 | Gurdići | 108 | 104 | 96,30% | 0 | 0,00% | 3 | 2,80% | 1 | 0,90% |
135585 | Jelaške | 454 | 445 | 98,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 9 | 2,00% |
135593 | Kamensko | 634 | 626 | 98,70% | 6 | 0,90% | 0 | 0,00% | 2 | 0,30% |
135607 | Klinčići | 434 | 426 | 98,20% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 8 | 1,80% |
170402 | Kolakovići | 127 | 125 | 98,40% | 0 | 0,00% | 2 | 1,60% | 0 | 0,00% |
135623 | Kovačići | 194 | 194 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
170429 | Krajišići | 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 5 | 100,00% | 0 | 0,00% |
135640 | Križevići | 176 | 166 | 94,30% | 2 | 1,10% | 5 | 2,80% | 3 | 1,70% |
170437 | Kruševo | 168 | 166 | 98,80% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 1,20% |
135666 | Lišci | 147 | 143 | 97,30% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 4 | 2,70% |
135674 | Magulica | 42 | 0 | 0,00% | 42 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
135682 | Metilji | 9 | 9 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
